| Startseite | « zurück | |
Kreisoberliga Stendal Osterburg | Ergebnisse der Spieltage |
Tabelle - Rahmenspielplan - Ergebnisse - teiln. Mannschaften |
Spieltag | Datum | Spiel | Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Punkte | Sätze | Bälle |
1 | 14.10.2024 | 1 | TuS S/W Bismark | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
1 | 14.10.2024 | 2 | TuS S/W Bismark | Stendaler VV 9 | 0:0 | 0:0 | |
1 | 14.10.2024 | 3 | Stendaler VV Pol | Stendaler VV 9 | 0:0 | 0:0 | |
1 | 14.10.2024 | 4 | SG Post Stendal 2 | SG Post Stendal 1 | 0:0 | 0:0 | |
1 | 14.10.2024 | 5 | SG Post Stendal 2 | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
1 | 14.10.2024 | 6 | SG Post Stendal 1 | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
1 | 14.10.2024 | 7 | Tangermünder LV | AirGeiz | 0:0 | 0:0 | |
1 | 14.10.2024 | 8 | Tangermünder LV | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
1 | 14.10.2024 | 9 | AirGeiz | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 10 | AirGeiz | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 11 | AirGeiz | Stendaler VV 9 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 12 | Rot-Weiß Stendal | Stendaler VV 9 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 13 | SG Post Stendal 1 | Tangermünder LV | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 14 | SG Post Stendal 1 | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 15 | Tangermünder LV | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 16 | Stendaler VV 10 | SG Post Stendal 2 | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 17 | Stendaler VV 10 | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
2 | 18.11.2024 | 18 | SG Post Stendal 2 | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 19 | AirGeiz | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 20 | AirGeiz | SG Post Stendal 1 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 21 | TuS S/W Bismark | SG Post Stendal 1 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 22 | Stendaler VV Pol | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 23 | Stendaler VV Pol | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 24 | Rot-Weiß Stendal | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 25 | Tangermünder LV | Stendaler VV 9 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 26 | Tangermünder LV | SG Post Stendal 2 | 0:0 | 0:0 | |
3 | 02.12.2024 | 27 | Stendaler VV 9 | SG Post Stendal 2 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 28 | Tangermünder LV | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 29 | Tangermünder LV | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 30 | TuS S/W Bismark | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 31 | SG Post Stendal 2 | AirGeiz | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 32 | SG Post Stendal 2 | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 33 | AirGeiz | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 34 | SG Post Stendal 1 | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 35 | SG Post Stendal 1 | Stendaler VV 9 | 0:0 | 0:0 | |
4 | 13.01.2025 | 36 | Stendaler VV 10 | Stendaler VV 9 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 37 | Stendaler VV 9 | SG Post Stendal 1 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 38 | Stendaler VV 9 | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 39 | SG Post Stendal 1 | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 40 | SG Post Stendal 2 | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 41 | SG Post Stendal 2 | AirGeiz | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 42 | Stendaler VV 10 | AirGeiz | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 43 | Stendaler VV Pol | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 44 | Stendaler VV Pol | Tangermünder LV | 0:0 | 0:0 | |
5 | 03.02.2025 | 45 | TuS S/W Bismark | Tangermünder LV | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 46 | Stendaler VV 9 | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 47 | Stendaler VV 9 | Tangermünder LV | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 48 | Stendaler VV 10 | Tangermünder LV | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 49 | Rot-Weiß Stendal | AirGeiz | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 50 | Rot-Weiß Stendal | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 51 | AirGeiz | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 52 | SG Post Stendal 1 | SG Post Stendal 2 | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 53 | SG Post Stendal 1 | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
6 | 17.02.2025 | 54 | SG Post Stendal 2 | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 55 | Stendaler VV 10 | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 56 | Stendaler VV 10 | SG Post Stendal 1 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 57 | Stendaler VV Pol | SG Post Stendal 1 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 58 | Stendaler VV 9 | AirGeiz | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 59 | Stendaler VV 9 | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 60 | AirGeiz | TuS S/W Bismark | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 61 | Tangermünder LV | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 62 | Tangermünder LV | SG Post Stendal 2 | 0:0 | 0:0 | |
7 | 03.03.2025 | 63 | Rot-Weiß Stendal | SG Post Stendal 2 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 64 | Stendaler VV 9 | Stendaler VV Pol | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 65 | Stendaler VV 9 | SG Post Stendal 2 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 66 | Stendaler VV Pol | SG Post Stendal 2 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 67 | TuS S/W Bismark | Rot-Weiß Stendal | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 68 | TuS S/W Bismark | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 69 | Rot-Weiß Stendal | Stendaler VV 10 | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 70 | SG Post Stendal 1 | Tangermünder LV | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 71 | SG Post Stendal 1 | AirGeiz | 0:0 | 0:0 | |
8 | 31.03.2025 | 72 | Tangermünder LV | AirGeiz | 0:0 | 0:0 | |
letzte Aktualisierung am 07.10.24, 12:14:41Uhr |
copyright © 20017 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen |