| Startseite | Saisonauswahl | « zurück |
Ergebnisse der Saison 2014/2015 im Überblick
Details zu den Ergebnissen der Saison 2014/2015 findet Ihr im Archiv.
Kreisoberliga
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 SG Klietz/Havelberg 53:1 36:1 909:552 357
2 AirGeiz 39:15 28:13 893:781 112
3 SG Post Stendal 2 37:17 28:13 897:795 102
4 Tangermünder LV 33:21 26:17 919:869 50
5 Blau-Gelb Goldbeck 26:28 20:21 842:863 -21
6 TuS S/W Bismark 21:33 16:24 819:857 -38
7 Stendaler VV 10 20:34 17:26 812:889 -77
8 Stendaler VV Pol 19:35 16:27 837:904 -67
9 Rot-Weiß Stendal 19:35 14:26 729:866 -137
10 Stendaler VV 4 3:51 3:36 661:942 -281
Mixunion
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 Hot-Volleyballer OBG 28:8 21:7 627:485 142
2 Eint.Späningen 26:10 19:8 605:494 111
3 Königsmarker 19:14 18:13 597:517 80
4 Meseberger 17:19 13:16 543:602 -59
5 Tie Breaker OBG 15:21 13:16 573:609 -36
6 Netzhopper 12:24 9:17 515:565 -50
7 SG Seehausen 6:27 6:22 418:606 -188
VVSA-Pokal
Runde 1 am 03.11.14 in Stendal
Spiel  Feld  Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis (Sätze, Bälle)
1 links SG Klietz/Havelberg TuS S/W Bismark 3:0 (25:0, 25:0, 25:0)
2 mitte SG Post Stendal 2 Stendaler VV 10 3:1 (25:12, 25:22, 12:25, 25:19)
3 rechts Stendaler VV Pol AirGeiz 0:3 (21:25, 8:25, 24:26)
4 links Tangermünder LV Rot-Weiß Stendal 3:0 (25:21, 25:19, 25:15)
5 mitte Stendaler VV 4 Blau-Gelb Goldbeck 0:3 (14:25, 18:25, 21:25)
Spiel  Feld  Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis (Sätze, Bälle)
Runde 2 am 16.02.15 in Stendal
6 links SG Klietz/Havelberg Stendaler VV 10 3:0 (25:13, 25:22, 25:18)
7 mitte Tangermünder LV SG Post Stendal 2 2:3 (25:18, 20:25, 20:25, 25:16, 11:15)
Runde 2 am 16.02.15 in Osterburg
8 rechts Blau-Gelb Goldbeck AirGeiz 2:3 (18:25, 25:23, 15:25, 25:20, 10:15)
Runde 3 am 27.04.15 in Stendal
Spiel  Feld  Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis (Sätze, Bälle)
9 links SG Klietz/Havelberg Tangermünder LV 3:0 (25:13, 25:15, 25:11)
10 rechts SG Post Stendal 2 AirGeiz 1:3 (22:25, 25:21, 17:25, 21:25)
Finalspiel
11 mitte SG Klietz/Havelberg AirGeiz 3:0 (25:23, 25:22, 25:18)

copyright © 2015 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen