| Startseite | Saisonauswahl | « zurück |
Ergebnisse der Saison 2012/2013 im Überblick
Details zu den Ergebnissen der Saison 2012/2013 findet Ihr im Archiv. Die neue Saison ist in Vorbereitung.
Kreisoberliga
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 SG Post Stendal 2 26:10 30:15 948:819 129
2 SG Klietz/Havelberg 26:10 26:16 812:829 -17
3 Tangermünder LV 24:12 26:19 919:860 59
4 TuS S/W Bismark 18:18 21:21 851:825 26
5 Blau-Gelb Goldbeck 14:22 22:23 909:892 17
6 Stendaler VV 10 10:26 15:27 823:868 -45
7 Rot-Weiß Stendal 8:28 11:30 738:907 -169
Kreisliga
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 Stendaler VV Pol 28:4 28:7 806:483 323
2 SG Post Stendal 3 24:8 27:9 814:573 241
3 Stendaler VV 4 16:16 18:18 733:717 16
4 TuS S/W Bismark 2 12:20 12:20 435:688 -253
5 Querschläger 2 0:0 0:0 0:0 0
6 SG Post Stendal 4 0:32 1:32 482:809 -327
Mixunion
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 SV Späningen 27:5 28:7 824:626 198
2 KSA Königsmark 24:8 25:12 824:709 115
3 Tie Breaker 24:8 25:12 807:717 90
4 SG Seehausen 20:12 21:15 794:754 40
5 Air-Geiz 18:14 22:16 744:733 11
6 Hot-Volleyballer 17:15 22:16 793:747 46
7 Netzhopper 10:22 11:23 698:752 -54
8 Die Meseberger 2:30 4:30 590:819 -229
9 Dienstagstruppe 2:30 3:30 597:814 -217
VVSA-Pokal

Ergebnisse folgen


copyright © 2013 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen