| Startseite | Saisonauswahl | « zurück |
Ergebnisse  Saison 2008/2009 - Mixunion
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 Eintracht Späningen 28:0 28:1 713:415 298
2 SG Seehausen 26:2 26:7 748:512 236
3 Kleine Querschläger 16:12 17:14 668:616 52
4 Dienstagsgr. Seehausen 16:12 16:15 664:579 85
5 FES Königsmark 14:14 18:15 641:622 19
6 Füchse 10:18 12:18 517:634 -117
7 Netzhopper OBG 8:20 12:20 642:664 -22
8 Tie Breaker OBG 6:22 9:24 600:700 -100
9 Jule 2:26 2:26 199:650 -451
Spieltag Datum Spiel Mannschaft 1 Mannschaft 2 Punkte Sätze Bälle
1 29.09.08 1 Füchse Dienstagsgr. Seehausen 2:0 2:0 (25:23; 25:13)
1 29.09.08 2 Füchse Eintracht Späningen 0:2 0:2 (15:25; 15:25)
1 29.09.08 3 Dienstagsgr. Seehausen Eintracht Späningen 0:2 0:2 (11:25; 19:25)
1 29.09.08 4 SG Seehausen FES Königsmark 2:0 2:1 (21:25; 25:13; 15:10)
1 29.09.08 5 SG Seehausen Kleine Querschläger 2:0 2:0 (25:16; 25:15)
1 29.09.08 6 FES Königsmark Kleine Querschläger 2:0 2:0 (25:18; 25:22)
1 29.09.08 7 Tie Breaker OBG Netzhopper OBG 0:2 0:2 (19:25; 21:25)
1 29.09.08 8 Tie Breaker OBG Jule 2:0 2:0 (25:2; 25:7)
1 29.09.08 9 Netzhopper OBG Jule 2:0 2:0 (25:7; 25:7)
2 27.10.08 10 Eintracht Späningen Jule 2:0 2:0 (25:2; 25:4)
2 27.10.08 11 Eintracht Späningen FES Königsmark 2:0 2:0 (25:21; 25:18)
2 27.10.08 12 Jule FES Königsmark 0:2 0:2 (4:25; 6:25)
2 27.10.08 13 Kleine Querschläger Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (27:25; 25:19)
2 27.10.08 14 Kleine Querschläger Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (23:25; 16:25)
2 27.10.08 15 Tie Breaker OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (15:25; 15:25)
2 27.10.08 16 Netzhopper OBG Füchse 0:2 0:2 (22:25; 14:25)
2 27.10.08 17 Netzhopper OBG SG Seehausen 0:2 1:2 (17:25; 25:22; 5:15)
2 27.10.08 18 Füchse SG Seehausen 0:2 0:2 (10:25; 9:25)
3 24.11.08 19 Jule Kleine Querschläger 0:2 0:2 (6:25; 4:25)
3 24.11.08 20 Jule Füchse 0:2 0:2 (3:25; 9:25)
3 24.11.08 21 Kleine Querschläger Füchse 2:0 2:1 (25:18; 18:25; 15:8)
3 24.11.08 22 Dienstagsgr. Seehausen FES Königsmark 0:2 0:2 (21:25; 17:25)
3 24.11.08 23 Dienstagsgr. Seehausen Netzhopper OBG 0:2 0:2 (23:25; 23:25)
3 24.11.08 24 FES Königsmark Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:23; 25:17)
3 24.11.08 25 Eintracht Späningen SG Seehausen 2:0 2:0 (25:19; 25:18)
3 24.11.08 26 Eintracht Späningen Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:18)
3 24.11.08 27 SG Seehausen Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:11; 25:14)
4 15.12.08 28 Tie Breaker OBG Füchse 0:2 0:2 (25:27; 19:25)
4 15.12.08 29 Tie Breaker OBG FES Königsmark 0:2 1:2 (18:25; 25:23; 7:15)
4 15.12.08 30 Füchse FES Königsmark 0:2 0:2 (15:25; 17:25)
4 15.12.08 31 SG Seehausen Jule 2:0 2:0 (25:6; 25:4)
4 15.12.08 32 SG Seehausen Dienstagsgr. Seehausen 2:0 2:0 (25:20; 25:23)
4 15.12.08 33 Jule Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (3:25; 7:25)
4 15.12.08 34 Netzhopper OBG Kleine Querschläger 0:2 0:2 (9:25; 24:26)
4 15.12.08 35 Netzhopper OBG Eintracht Späningen 0:2 0:2 (24:26; 18:25)
4 15.12.08 36 Kleine Querschläger Eintracht Späningen 0:2 0:2 (23:25; 21:25)
5 19.01.09 37 Eintracht Späningen FES Königsmark 2:0 2:0 (25:10; 25:11)
5 19.01.09 38 Eintracht Späningen Kleine Querschläger 2:0 2:0 (25:19; 25:22)
5 19.01.09 39 FES Königsmark Kleine Querschläger 0:2 0:2 (13:25; 15:25)
5 19.01.09 40 SG Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:1 (23:25; 25:19; 15:11)
5 19.01.09 41 SG Seehausen Jule 2:0 2:0 (25:7; 25:7)
5 19.01.09 42 Netzhopper OBG Jule 2:0 2:0 (25:5; 25:9)
5 19.01.09 43 Dienstagsgr. Seehausen Füchse 2:0 2:1 (25:18; 19:25; 15:13)
5 19.01.09 44 Dienstagsgr. Seehausen Tie Breaker OBG 2:0 2:1 (23:25; 25:9; 15:8)
5 19.01.09 45 Füchse Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:23; 25:15)
6 16.02.09 46 Eintracht Späningen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:11)
6 16.02.09 47 Eintracht Späningen Tie Breaker OBG 2:0 2:1 (22:25; 25:18; 15:5)
6 16.02.09 48 Netzhopper OBG Tie Breaker OBG 0:2 1:2 (25:16; 18:25; 18:20)
6 16.02.09 49 FES Königsmark Jule 2:0 2:0 (25:8; 25:7)
6 16.02.09 50 FES Königsmark Dienstagsgr. Seehausen 0:2 1:2 (14:25; 25:19; 12:15)
6 16.02.09 51 Jule Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (3:25; 6:25)
6 16.02.09 52 Kleine Querschläger SG Seehausen 0:2 1:2 (17:25; 25:22; 8:15)
6 16.02.09 53 Kleine Querschläger Füchse 2:0 2:0 (25:23; 25:16)
6 16.02.09 54 SG Seehausen Füchse 2:0 2:0 (25:14; 26:24)
7 16.03.09 55 Netzhopper OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (19:25; 23:25)
7 16.03.09 56 Netzhopper OBG Kleine Querschläger 0:2 1:2 (22:25; 25:22; 12:15)
7 16.03.09 57 Dienstagsgr. Seehausen Kleine Querschläger 0:2 0:2 (21:25; 19:25)
7 16.03.09 58 Eintracht Späningen Jule 2:0 2:0 (25:7; 25:9)
7 16.03.09 59 Eintracht Späningen Füchse 2:0 2:0 (25:0; 25:0)
7 16.03.09 60 Jule Füchse 2:0 2:0 (25:0; 25:0)
7 16.03.09 61 Tie Breaker OBG FES Königsmark 2:0 2:1 (25:27; 25:0; 15:11)
7 16.03.09 62 Tie Breaker OBG SG Seehausen 0:2 0:2 (10:25; 19:25)
7 16.03.09 63 FES Königsmark SG Seehausen 0:2 1:2 (17:25; 25:22; 11:15)
8 20.04.09 64 Eintracht Späningen Dienstagsgr. Seehausen 0:0 0:0  
8 20.04.09 65 Eintracht Späningen SG Seehausen 0:0 0:0  
8 20.04.09 66 Dienstagsgr. Seehausen SG Seehausen 0:0 0:0  
8 20.04.09 67 Füchse FES Königsmark 0:0 0:0  
8 20.04.09 68 Füchse Netzhopper OBG 0:0 0:0  
8 20.04.09 69 FES Königsmark Netzhopper OBG 0:0 0:0  
8 20.04.09 70 Kleine Querschläger Tie Breaker OBG 0:0 0:0  
8 20.04.09 71 Kleine Querschläger Jule 0:0 0:0  
8 20.04.09 72 Tie Breaker OBG Jule 0:0 0:0  

copyright © 2009 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen