| Startseite | Saisonauswahl | « zurück |
Ergebnisse  Saison 2007/2008 - Kreisliga
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 Eintracht Späningen 28:4 28:6 807:594 213
2 Dienstagsgr. Seehausen 24:8 27:10 840:668 172
3 Dinos OBG 24:8 27:12 861:702 159
4 SG Seehausen 18:14 21:17 783:757 26
5 FES Königsmark 16:16 17:20 711:781 -70
6 Glücksbärchen 14:18 16:22 746:807 -61
7 Tie Breaker OBG 8:24 12:26 685:830 -145
8 Netzhopper OBG 8:24 11:27 702:820 -118
9 Füchse OBG 4:28 9:28 654:830 -176
Spieltag Datum Spiel Mannschaft 1 Mannschaft 2 Punkte Sätze Bälle
1 01.10.07 1 FES Königsmark Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (14:25; 16:25)
1 01.10.07 2 FES Königsmark SG Seehausen 0:2 0:2 (14:25; 22:25)
1 01.10.07 3 Dienstagsgr. Seehausen SG Seehausen 2:0 2:1 (23:25; 25:18; 15:10)
1 01.10.07 4 Glücksbärchen Eintracht Späningen 0:2 0:2 (19:25; 23:25)
1 01.10.07 5 Glücksbärchen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:19; 25:23)
1 01.10.07 6 Eintracht Späningen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:17; 25:23)
1 01.10.07 7 Dinos OBG Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:12; 25:18)
1 01.10.07 8 Dinos OBG Füchse OBG 2:0 2:1 (25:16; 21:25; 15:9)
1 01.10.07 9 Tie Breaker OBG Füchse OBG 2:0 2:0 (25:23; 25:21)
2 29.10.07 10 SG Seehausen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:10; 25:23)
2 29.10.07 11 SG Seehausen Eintracht Späningen 0:2 0:2 (20:25; 14:25)
2 29.10.07 12 Füchse OBG Eintracht Späningen 0:2 0:2 (13:25; 13:25)
2 29.10.07 13 Netzhopper OBG Dinos OBG 0:2 1:2 (25:20; 14:25; 10:25)
2 29.10.07 14 Netzhopper OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 1:2 (27:29; 25:23; 8:15)
2 29.10.07 15 Dinos OBG Dienstagsgr. Seehausen 2:0 2:1 (20:25; 25:23; 15:11)
2 29.10.07 16 Tie Breaker OBG FES Königsmark 0:2 1:2 (25:18; 15:25; 10:15)
2 29.10.07 17 Tie Breaker OBG Glücksbärchen 2:0 2:1 (25:16; 24:26; 15:10)
2 29.10.07 18 FES Königsmark Glücksbärchen 0:2 1:2 (21:25; 28:26; 8:15)
3 19.11.07 19 Füchse OBG Netzhopper OBG 0:2 1:2 (11:25; 25:15; 5:15)
3 19.11.07 20 Füchse OBG FES Königsmark 0:2 1:2 (9:25; 25:23; 7:15)
3 19.11.07 21 Netzhopper OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (19:25; 20:25)
3 19.11.07 22 Dienstagsgr. Seehausen Eintracht Späningen 2:0 2:0 (25:20; 25:19)
3 19.11.07 23 Dienstagsgr. Seehausen Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:17; 25:21)
3 19.11.07 24 Eintracht Späningen Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:10; 25:22)
3 19.11.07 25 SG Seehausen Glücksbärchen 0:2 1:2 (18:25; 25:18; 13:15)
3 19.11.07 26 SG Seehausen Dinos OBG 0:2 0:2 (16:25; 12:25)
3 19.11.07 27 Glücksbärchen Dinos OBG 0:2 0:2 (23:25; 8:25)
4 17.12.07 28 Dinos OBG FES Königsmark 2:0 2:0 (25:12; 25:19)
4 17.12.07 29 Dinos OBG Eintracht Späningen 0:2 1:2 (25:20; 23:25; 10:15)
4 17.12.07 30 FES Königsmark Eintracht Späningen 0:2 0:2 (14:25; 10:25)
4 17.12.07 31 Glücksbärchen Füchse OBG 2:0 2:1 (18:25; 25:17; 17:15)
4 17.12.07 32 Glücksbärchen Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (13:25; 17:25)
4 17.12.07 33 Füchse OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (18:25; 13:25)
4 17.12.07 34 Tie Breaker OBG Netzhopper OBG 0:2 1:2 (14:25; 25:15; 11:15)
4 17.12.07 35 Tie Breaker OBG SG Seehausen 0:2 0:2 (20:25; 10:25)
4 17.12.07 36 Netzhopper OBG SG Seehausen 0:2 0:2 (18:25; 17:25)
5 21.01.08 37 SG Seehausen Eintracht Späningen 0:2 0:2 (21:25; 13:25)
5 21.01.08 38 SG Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:1 (25:18; 16:25; 15:13)
5 21.01.08 39 Eintracht Späningen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:9; 25:17)
5 21.01.08 40 Glücksbärchen Tie Breaker OBG 0:2 1:2 (25:16; 22:25; 9:15)
5 21.01.08 41 Glücksbärchen Füchse OBG 2:0 2:0 (26:24; 25:14)
5 21.01.08 42 Tie Breaker OBG Füchse OBG 0:2 0:2 (9:25; 25:27)
5 21.01.08 43 Dienstagsgr. Seehausen FES Königsmark 2:0 2:0 (25:15; 25:18)
5 21.01.08 44 Dienstagsgr. Seehausen Dinos OBG 0:2 0:2 (16:25; 20:25)
5 21.01.08 45 FES Königsmark Dinos OBG 2:0 2:1 (25:23; 19:25; 15:12)
6 25.02.08 46 SG Seehausen Tie Breaker OBG 2:0 2:1 (29:31; 25:20; 15:7)
6 25.02.08 47 SG Seehausen Dinos OBG 0:2 0:2 (22:25; 18:25)
6 25.02.08 48 Tie Breaker OBG Dinos OBG 0:2 1:2 (15:25; 25:21; 16:18)
6 25.02.08 49 Eintracht Späningen Füchse OBG 2:0 2:1 (25:15; 26:28; 15:10)
6 25.02.08 50 Eintracht Späningen Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (20:25; 22:25)
6 25.02.08 51 Füchse OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (10:25; 14:25)
6 25.02.08 52 Netzhopper OBG Glücksbärchen 0:2 0:2 (14:25; 18:25)
6 25.02.08 53 Netzhopper OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (15:25; 22:25)
6 25.02.08 54 Glücksbärchen FES Königsmark 0:2 0:2 (18:25; 22:25)
7 07.04.08 55 Tie Breaker OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (18:25; 11:25)
7 07.04.08 56 Tie Breaker OBG Netzhopper OBG 0:2 0:2 (13:25; 20:25)
7 07.04.08 57 Dienstagsgr. Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (26:24; 25:9)
7 07.04.08 58 SG Seehausen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:21; 25:16)
7 07.04.08 59 SG Seehausen FES Königsmark 0:2 1:2 (25:18; 23:25; 11:15)
7 07.04.08 60 Füchse OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (16:25; 23:25)
7 07.04.08 61 Dinos OBG Eintracht Späningen 0:2 0:2 (19:25; 17:25)
7 07.04.08 62 Dinos OBG Glücksbärchen 2:0 2:0 (25:14; 25:18)
7 07.04.08 63 Eintracht Späningen Glücksbärchen 2:0 2:0 (25:20; 25:12)
8 28.04.08 64 SG Seehausen Dienstagsgr. Seehausen 2:0 2:1 (14:25; 25:23; 15:11)
8 28.04.08 65 SG Seehausen Glücksbärchen 2:0 2:0 (25:12; 25:22)
8 28.04.08 66 Dienstagsgr. Seehausen Glücksbärchen 0:2 1:2 (18:25; 25:22; 12:15)
8 28.04.08 67 FES Königsmark Eintracht Späningen 0:2 0:2 (21:25; 11:25)
8 28.04.08 68 FES Königsmark Tie Breaker OBG 0:2 0:2 (14:25; 16:25)
8 28.04.08 69 Eintracht Späningen Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:10; 25:15)
8 28.04.08 70 Netzhopper OBG Dinos OBG 2:0 2:1 (25:14; 13:25; 15:13)
8 28.04.08 71 Netzhopper OBG Füchse OBG 0:2 0:2 (18:25; 22:25)
8 28.04.08 72 Dinos OBG Füchse OBG 2:0 2:0 (25:22; 25:16)

copyright © 2004 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen