| Startseite | Saisonauswahl | « zurück |
Ergebnisse  Saison 2006/2007 - Mixunion Osterburg
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 FES Königsmark 26:2 27:6 747:584 163
2 Eintracht Späningen 24:4 25:9 728:580 148
3 SG Seehausen 20:8 22:11 732:581 151
4 Dienstagsgr. Seehausen 18:10 19:10 664:546 118
5 Tie Breaker OBG 12:16 17:20 709:723 -14
6 Oldies OBG 10:18 14:21 633:703 -70
7 Netzhopper OBG 8:20 9:20 572:660 -88
8 Dinos OBG 4:24 10:25 607:749 -142
9 Füchse OBG 4:24 5:26 453:719 -266
Spieltag Datum Spiel Mannschaft 1 Mannschaft 2 Punkte Sätze Bälle
1 18.09.06 1 FES Königsmark Dienstagsgr. Seehausen 2:0 2:0 (25:17; 25:21)
1 18.09.06 2 FES Königsmark SG Seehausen 2:0 2:0 (25:22; 25:17)
1 18.09.06 3 Dienstagsgr. Seehausen SG Seehausen 0:2 0:2 (20:25; 22:25)
1 18.09.06 4 Oldies OBG Eintracht Späningen 2:0 2:0 (25:18; 25:16)
1 18.09.06 5 Oldies OBG Netzhopper OBG 0:2 0:2 (23:25; 21:25)
1 18.09.06 6 Eintracht Späningen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:23; 25:16)
1 18.09.06 7 Dinos OBG Tie Breaker OBG 0:2 0:2 (26:28; 11:25)
1 18.09.06 8 Dinos OBG Füchse OBG 2:0 2:0 (25:13; 25:12)
1 18.09.06 9 Tie Breaker OBG Füchse OBG 2:0 2:0 (25:8; 25:18)
2 16.10.06 10 SG Seehausen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:4; 25:11)
2 16.10.06 11 SG Seehausen Eintracht Späningen 0:2 0:2 (19:25; 22:25)
2 16.10.06 12 Füchse OBG Eintracht Späningen 0:2 0:2 (14:25; 15:25)
2 16.10.06 13 Netzhopper OBG Dinos OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:14)
2 16.10.06 14 Netzhopper OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (19:25; 23:25)
2 16.10.06 15 Dinos OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (16:25; 15:26)
2 16.10.06 16 Tie Breaker OBG FES Königsmark 2:0 2:1 (20:25; 25:14; 15:9)
2 16.10.06 17 Tie Breaker OBG Oldies OBG 2:0 2:1 (19:25; 25:14; 15:8)
2 16.10.06 18 FES Königsmark Oldies OBG 2:0 2:0 (25:15; 25:14)
3 20.11.06 19 Füchse OBG Netzhopper OBG 0:2 0:2 (15:25; 19:25)
3 20.11.06 20 Füchse OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (15:25; 11:25)
3 20.11.06 21 Netzhopper OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (21:25; 19:25)
3 20.11.06 22 Dienstagsgr. Seehausen Eintracht Späningen 0:2 0:2 (20:25; 19:25)
3 20.11.06 23 Dienstagsgr. Seehausen Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:17; 25:14)
3 20.11.06 24 Eintracht Späningen Tie Breaker OBG 2:0 2:1 (25:13; 18:25; 15:1)
3 20.11.06 25 SG Seehausen Oldies OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:12)
3 20.11.06 26 SG Seehausen Dinos OBG 2:0 2:1 (25:7; 23:25; 17:15)
3 20.11.06 27 Oldies OBG Dinos OBG 2:0 2:1 (21:25; 25:19; 15:7)
4 18.12.06 28 Dinos OBG FES Königsmark 0:2 1:2 (15:25; 25:19; 13:15)
4 18.12.06 29 Dinos OBG Eintracht Späningen 0:2 1:2 (16:25; 25:21; 4:15)
4 18.12.06 30 FES Königsmark Eintracht Späningen 2:0 2:1 (22:25; 25:10; 15:13)
4 18.12.06 31 Oldies OBG Füchse OBG 0:2 1:2 (25:14; 20:25; 7:15)
4 18.12.06 32 Oldies OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (11:25; 12:25)
4 18.12.06 33 Füchse OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (17:25; 10:25)
4 18.12.06 34 Tie Breaker OBG Netzhopper OBG 0:2 0:2 (27:29; 13:25)
4 18.12.06 35 Tie Breaker OBG SG Seehausen 0:2 1:2 (24:26; 25:23; 7:15)
4 18.12.06 36 Netzhopper OBG SG Seehausen 0:2 0:2 (8:25; 22:25)
5 15.01.06 37 SG Seehausen Eintracht Späningen 0:2 1:2 (25:22; 13:25; 11:15)
5 15.01.06 38 SG Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:18)
5 15.01.06 39 Eintracht Späningen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:18; 25:16)
5 15.01.06 40 Oldies OBG Tie Breaker OBG 2:0 2:1 (18:25; 25:20; 15:8)
5 15.01.06 41 Oldies OBG Füchse OBG 2:0 2:1 (25:12; 22:25; 15:9)
5 15.01.06 42 Tie Breaker OBG Füchse OBG 0:2 1:2 (22:25; 25:20; 8:15)
5 15.01.06 43 Dienstagsgr. Seehausen FES Königsmark 0:2 0:2 (25:27; 16:25)
5 15.01.06 44 Dienstagsgr. Seehausen Dinos OBG 2:0 2:0 (25:19; 25:19)
5 15.01.06 45 FES Königsmark Dinos OBG 2:0 2:1 (24:26; 25:16; 15:11)
6 26.02.07 46 SG Seehausen Tie Breaker OBG 2:0 2:1 (25:13; 29:31; 15:6)
6 26.02.07 47 SG Seehausen Dinos OBG 2:0 2:0 (25:20; 25:10)
6 26.02.07 48 Tie Breaker OBG Dinos OBG 2:0 2:1 (25:18; 19:25; 15:10)
6 26.02.07 49 Eintracht Späningen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:19; 25:8)
6 26.02.07 50 Eintracht Späningen Dienstagsgr. Seehausen 2:0 2:1 (14:25; 25:15; 15:13)
6 26.02.07 51 Füchse OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (4:25; 21:25)
6 26.02.07 52 Netzhopper OBG Oldies OBG 0:2 0:2 (12:25; 20:25)
6 26.02.07 53 Netzhopper OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (19:25; 18:25)
6 26.02.07 54 Oldies OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (19:25; 12:25)
7 26.03.07 55 Tie Breaker OBG Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (20:25; 22:25)
7 26.03.07 56 Tie Breaker OBG Netzhopper OBG 2:0 2:1 (22:25; 25:17; 15:7)
7 26.03.07 57 Dienstagsgr. Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:15; 25:16)
7 26.03.07 58 SG Seehausen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:19; 25:6)
7 26.03.07 59 SG Seehausen FES Königsmark 0:2 1:2 (25:22; 21:25; 9:15)
7 26.03.07 60 Füchse OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (12:25; 22:25)
7 26.03.07 61 Dinos OBG Eintracht Späningen 0:2 0:2 (15:25; 11:25)
7 26.03.07 62 Dinos OBG Oldies OBG 2:0 2:1 (23:25; 25:19; 15:7)
7 26.03.07 63 Eintracht Späningen Oldies OBG 2:0 2:1 (25:9; 21:25; 15:13)
8 23.04.07 64 SG Seehausen Dienstagsgr. Seehausen 0:2 0:2 (20:25; 12:25)
8 23.04.07 65 SG Seehausen Oldies OBG 2:0 2:0 (25:17; 25:14)
8 23.04.07 66 Dienstagsgr. Seehausen Oldies OBG 2:0 2:0 (25:8; 25:20)
8 23.04.07 67 FES Königsmark Eintracht Späningen 0:2 1:2 (25:19; 18:25; 14:16)
8 23.04.07 68 FES Königsmark Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:20; 25:18)
8 23.04.07 69 Eintracht Späningen Tie Breaker OBG 2:0 2:0 (25:14; 25:22)
8 23.04.07 70 Netzhopper OBG Dinos OBG 0:2 1:2 (15:25; 25:15; 4:15)
8 23.04.07 71 Netzhopper OBG Füchse OBG 0:2 1:2 (25:21; 8:25; 10:15)
8 23.04.07 72 Dinos OBG Füchse OBG 2:0 2:1 (26:28; 25:13; 15:6)

copyright © 2007 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen