| Startseite | Saisonauswahl | « zurück |
Ergebnisse  Saison 2005/2006 - Mixunion Osterburg
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 SG Seehausen 30:2 31:7 879:572 307
2 Dienstagstruppe Seeh. 28:4 29:8 822:626 196
3 FES Königsmark 24:8 25:11 774:668 106
4 Oldies Osterburg 20:12 21:16 776:712 64
5 Eintracht Späningen 16:16 20:20 803:795 8
6 Netzhopper OBG 12:20 16:23 700:778 -78
7 DINOS OBG 10:22 14:26 732:844 -112
8 Knallfrösche OBG 4:28 14:28 772:882 -110
9 Füchse OBG 0:32 1:32 428:809 -381
Spieltag Datum Spiel Mannschaft 1 Mannschaft 2 Punkte Sätze Bälle
1 10.10.05 1 FES Königsmark Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (24:26; 15:25)
1 10.10.05 2 FES Königsmark SG Seehausen 2:0 2:1 (25:23; 10:25; 15:12)
1 10.10.05 3 Dienstagstruppe Seeh. SG Seehausen 0:2 0:2 (17:25; 16:25)
1 10.10.05 4 Eintracht Späningen DINOS OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:23)
1 10.10.05 5 Eintracht Späningen Knallfrösche OBG 2:0 2:1 (22:25; 25:17; 15:12)
1 10.10.05 6 DINOS OBG Knallfrösche OBG 2:0 2:1 (22:15; 25:21; 14:16)
1 10.10.05 7 Netzhopper OBG Oldies Osterburg 0:2 0:2 (16:25; 7:25)
1 10.10.05 8 Netzhopper OBG Füchse OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:9)
1 10.10.05 9 Oldies Osterburg Füchse OBG 2:0 2:0 (25:10; 25:13)
2 10.04.06 10 SG Seehausen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:10; 25:11)
2 10.04.06 11 SG Seehausen DINOS OBG 2:0 2:0 (25:19; 25:16)
2 10.04.06 12 Füchse OBG DINOS OBG 0:2 1:2 (25:19; 11:25; 10:15)
2 10.04.06 13 Knallfrösche OBG Netzhopper OBG 0:2 1:2 (25:19; 6:25; 13:15)
2 10.04.06 14 Knallfrösche OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 1:2 (25:18; 16:25; 11:15)
2 10.04.06 15 Netzhopper OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (14:25; 15:25)
2 10.04.06 16 Oldies Osterburg FES Königsmark 2:0 2:1 (17:25; 26:15; 15:12)
2 10.04.06 17 Oldies Osterburg Eintracht Späningen 0:2 0:2 (21:25; 18:25)
2 10.04.06 18 FES Königsmark Eintracht Späningen 2:0 2:0 (25:16; 25:18)
3 21.11.05 19 Füchse OBG Knallfrösche OBG 0:2 0:2 (12:25; 20:25)
3 21.11.05 20 Füchse OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (8:25; 8:25)
3 21.11.05 21 Knallfrösche OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (22:25; 15:25)
3 21.11.05 22 Dienstagstruppe Seeh. DINOS OBG 2:0 2:0 (25:13; 25:9)
3 21.11.05 23 Dienstagstruppe Seeh. Oldies Osterburg 2:0 2:0 (25:17; 26:24)
3 21.11.05 24 DINOS OBG Oldies Osterburg 0:2 1:2 (25:23; 19:25; 15:17)
3 21.11.05 25 SG Seehausen Eintracht Späningen 2:0 2:1 (25:23; 20:25; 15:9)
3 21.11.05 26 SG Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:13; 25:11)
3 21.11.05 27 Eintracht Späningen Netzhopper OBG 0:2 1:2 (20:25; 25:17; 11:15)
4 12.12.05 28 Netzhopper OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (14:25; 17:25)
4 12.12.05 29 Netzhopper OBG DINOS OBG 0:2 1:2 (22:25; 25:20; 7:15)
4 12.12.05 30 FES Königsmark DINOS OBG 2:0 2:0 (25:11; 25:20)
4 12.12.05 31 Eintracht Späningen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:17; 25:17)
4 12.12.05 32 Eintracht Späningen Dienstagstruppe Seeh. 0:2 1:2 (25:23; 17:25; 14:16)
4 12.12.05 33 Füchse OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (15:25; 8:25)
4 12.12.05 34 Oldies Osterburg Knallfrösche OBG 2:0 2:1 (25:15; 24:26; 15:9)
4 12.12.05 35 Oldies Osterburg SG Seehausen 0:2 1:2 (25:27; 28:26; 4:15)
4 12.12.05 36 Knallfrösche OBG SG Seehausen 0:2 0:2 (19:25; 12:25)
5 16.01.06 37 SG Seehausen DINOS OBG 2:0 2:0 (25:22; 25:12)
5 16.01.06 38 SG Seehausen Knallfrösche OBG 2:0 2:1 (26:28; 25:19; 16:14)
5 16.01.06 39 DINOS OBG Knallfrösche OBG 2:0 2:1 (25:22; 27:29; 15:12)
5 16.01.06 40 Eintracht Späningen Oldies Osterburg 0:2 0:2 (20:25; 21:25)
5 16.01.06 41 Eintracht Späningen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:9; 25:19)
5 16.01.06 42 Oldies Osterburg Füchse OBG 2:0 2:0 (25:18; 25:16)
5 16.01.06 43 Dienstagstruppe Seeh. FES Königsmark 2:0 2:0 (25:15; 25:21)
5 16.01.06 44 Dienstagstruppe Seeh. Netzhopper OBG 2:0 2:1 (19:25; 25:12; 15:10)
5 16.01.06 45 FES Königsmark Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:20; 25:22)
6 13.02.06 46 SG Seehausen Oldies Osterburg 2:0 2:0 (25:12; 25:9)
6 13.02.06 47 SG Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:1 (25:11; 22:25; 15:6)
6 13.02.06 48 Oldies Osterburg Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:17; 25:17)
6 13.02.06 49 DINOS OBG Füchse OBG 2:0 2:0 (25:17; 25:19)
6 13.02.06 50 DINOS OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 1:2 (25:20; 11:25; 4:15)
6 13.02.06 51 Füchse OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (14:25; 15:25)
6 13.02.06 52 Knallfrösche OBG Eintracht Späningen 0:2 1:2 (25:22; 19:25; 10:15)
6 13.02.06 53 Knallfrösche OBG FES Königsmark 0:2 1:2 (25:22; 24:26; 11:15)
6 13.02.06 54 Eintracht Späningen FES Königsmark 0:2 1:2 (13:25; 25:21; 11:15)
7 06.03.06 55 Oldies Osterburg Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (19:25; 16:25)
7 06.03.06 56 Oldies Osterburg Knallfrösche OBG 2:0 2:1 (25:16; 23:25; 15:7)
7 06.03.06 57 Dienstagstruppe Seeh. Knallfrösche OBG 2:0 2:0 (25:15; 25:13)
7 06.03.06 58 SG Seehausen Füchse OBG 2:0 2:0 (25:6; 25:5)
7 06.03.06 59 SG Seehausen FES Königsmark 2:0 2:0 (25:12; 25:10)
7 06.03.06 60 Füchse OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (13:25; 14:25)
7 06.03.06 61 Netzhopper OBG DINOS OBG 2:0 2:1 (16:25; 25:19; 15:8)
7 06.03.06 62 Netzhopper OBG Eintracht Späningen 0:2 1:2 (9:25; 25:18; 16:18)
7 06.03.06 63 DINOS OBG Eintracht Späningen 0:2 1:2 (23:25; 25:21; 7:15)
8 27.03.06 64 SG Seehausen Dienstagstruppe Seeh. 2:0 2:1 (22:25; 25:11; 15:10)
8 27.03.06 65 SG Seehausen Eintracht Späningen 2:0 2:0 (25:10; 25:17)
8 27.03.06 66 Dienstagstruppe Seeh. Eintracht Späningen 2:0 2:0 (25:18; 25:19)
8 27.03.06 67 FES Königsmark DINOS OBG 2:0 2:0 (26:24; 25:15)
8 27.03.06 68 FES Königsmark Oldies Osterburg 2:0 2:0 (25:22; 25:11)
8 27.03.06 69 DINOS OBG Oldies Osterburg 0:2 0:2 (15:25; 14:25)
8 27.03.06 70 Knallfrösche OBG Netzhopper OBG 0:2 0:2 (25:27; 13:25)
8 27.03.06 71 Knallfrösche OBG Füchse OBG 2:0 2:0 (25:12; 25:10)
8 27.03.06 72 Netzhopper OBG Füchse OBG 2:0 2:0 (25:9; 25:12)

copyright © 2006 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen