| Startseite | Saisonauswahl | « zurück |
Ergebnisse Mixunion - Saison 2004/2005
Rang Mannschaft Punkte Sätze Bälle Bälle Diff
1 SG Seehausen 28:4 29:6 816:651 165
2 FES Königsmark 28:4 29:9 839:684 155
3 Dienstagstruppe Seeh. 26:6 28:9 832:653 179
4 Oldies Osterburg 16:16 20:17 782:715 67
5 Knallfrösche OBG 14:18 17:19 750:781 -31
6 Netzhopper OBG 10:22 13:25 742:793 -51
7 DINOS OBG 8:24 10:26 663:803 -140
8 Würstchenbude OBG 8:22 9:23 579:732 -153
9 TuS Lückstedt 4:26 7:28 614:805 -191
Spieltag Datum Spiel Mannschaft 1 Mannschaft 2 Punkte Sätze Bälle
1 27.09.04 1 FES Königsmark Dienstagstruppe Seeh. 2:0 2:1 (25:23; 13:25; 16:14)
1 27.09.04 2 FES Königsmark SG Seehausen 0:2 0:2 (20:25; 18:25)
1 27.09.04 3 Dienstagstruppe Seeh. SG Seehausen 2:0 2:1 (20:25; 25:18; 15:11)
1 27.09.04 4 TuS Lückstedt DINOS OBG 0:2 0:2 (24:25; 24:25)
1 27.09.04 5 TuS Lückstedt Knallfrösche OBG 2:0 2:1 (25:23; 26:28; 15:13)
1 27.09.04 6 DINOS OBG Knallfrösche OBG 2:0 2:1 (20:25; 25:18; 15:11)
1 27.09.04 7 Netzhopper OBG Oldies Osterburg 0:2 1:2 (25:15; 11:25; 14:16)
1 27.09.04 8 Netzhopper OBG Würstchenbude OBG 0:2 0:2 (23:25; 12:25)
1 27.09.04 9 Oldies Osterburg Würstchenbude OBG 2:0 2:0 (25:17; 25:9)
2 11.10.04 10 SG Seehausen Würstchenbude OBG 2:0 2:0 (25:12; 25:20)
2 11.10.04 11 SG Seehausen DINOS OBG 2:0 2:0 (25:19; 25:23)
2 11.10.04 12 Würstchenbude OBG DINOS OBG 0:2 0:2 (8:25; 16:25)
2 11.10.04 13 Knallfrösche OBG Netzhopper OBG 0:2 1:2 (20:25; 25:19; 13:15)
2 11.10.04 14 Knallfrösche OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (14:25; 17:25)
2 11.10.04 15 Netzhopper OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (20:25; 24:26)
2 11.10.04 16 Oldies Osterburg FES Königsmark 0:2 1:2 (22:25; 25:18; 10:15)
2 11.10.04 17 Oldies Osterburg TuS Lückstedt 2:0 2:0 (25:12; 25:22)
2 11.10.04 18 FES Königsmark TuS Lückstedt 2:0 2:1 (25:20; 21:25; 15:9)
3 22.11.04 19 Würstchenbude OBG Knallfrösche OBG 0:2 0:2 (19:25; 16:25)
3 22.11.04 20 Würstchenbude OBG FES Königsmark 0:2 1:2 (13:25; 27:25; 9:15)
3 22.11.04 21 Knallfrösche OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (26:28; 19:25)
3 22.11.04 22 Dienstagstruppe Seeh. DINOS OBG 2:0 2:1 (18:25; 25:11; 15:8)
3 22.11.04 23 Dienstagstruppe Seeh. Oldies Osterburg 2:0 2:0 (25:16; 25:14)
3 22.11.04 24 DINOS OBG Oldies Osterburg 0:2 0:2 (21:25; 19:25)
3 22.11.04 25 SG Seehausen TuS Lückstedt 2:0 2:0 (25:17; 25:18)
3 22.11.04 26 SG Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:23; 25:18)
3 22.11.04 27 TuS Lückstedt Netzhopper OBG 0:2 1:2 (25:17; 10:25; 8:15)
4 06.12.04 28 Netzhopper OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (22:25; 17:25)
4 06.12.04 29 Netzhopper OBG DINOS OBG 2:0 2:1 (20:25; 25:20; 15:8)
4 06.12.04 30 FES Königsmark DINOS OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:17)
4 06.12.04 31 TuS Lückstedt Würstchenbude OBG 0:2 0:2 (14:25; 23:25)
4 06.12.04 32 TuS Lückstedt Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (13:25; 17:25)
4 06.12.04 33 Würstchenbude OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (10:25; 21:25)
4 06.12.04 34 Oldies Osterburg Knallfrösche OBG 2:0 2:0 (25:11; 25:16)
4 06.12.04 35 Oldies Osterburg SG Seehausen 0:2 0:2 (23:25; 21:25)
4 06.12.04 36 Knallfrösche OBG SG Seehausen 0:2 0:2 (15:25; 23:25)
5 17.01.05 37 SG Seehausen DINOS OBG 2:0 2:0 (25:12; 25:20)
5 17.01.05 38 SG Seehausen Knallfrösche OBG 2:0 2:0 (25:22; 25:18)
5 17.01.05 39 DINOS OBG Knallfrösche OBG 0:2 0:2 (16:25; 23:25)
5 17.01.05 40 TuS Lückstedt Oldies Osterburg 2:0 2:1 (25:20; 21:25; 15:12)
5 17.01.05 41 TuS Lückstedt Würstchenbude OBG 0:0 0:0  
5 17.01.05 42 Oldies Osterburg Würstchenbude OBG 2:0 2:0 (25:16; 25:17)
5 17.01.05 43 Dienstagstruppe Seeh. FES Königsmark 0:2 1:2 (21:25; 25:15; 9:15)
5 17.01.05 44 Dienstagstruppe Seeh. Netzhopper OBG 2:0 2:1 (13:25; 25:22; 15:13)
5 17.01.05 45 FES Königsmark Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:14; 25:13)
6 14.03.05 46 SG Seehausen Oldies Osterburg 2:0 2:1 (20:25; 29:27; 15:5)
6 14.03.05 47 SG Seehausen Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:19; 25:16)
6 14.03.05 48 Oldies Osterburg Netzhopper OBG 2:0 2:0 (25:22; 25:15)
6 14.03.05 49 DINOS OBG Würstchenbude OBG 0:2 0:2 (16:25; 19:25)
6 14.03.05 50 DINOS OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (15:25; 19:25)
6 14.03.05 51 Würstchenbude OBG Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (21:25; 15:25)
6 14.03.05 52 Knallfrösche OBG TuS Lückstedt 2:0 2:0 (25:20; 25:13)
6 14.03.05 53 Knallfrösche OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (10:25; 20:25)
6 14.03.05 54 TuS Lückstedt FES Königsmark 0:2 0:2 (10:25; 20:25)
7 04.04.05 55 Oldies Osterburg Dienstagstruppe Seeh. 0:2 0:2 (22:25; 13:25)
7 04.04.05 56 Oldies Osterburg Knallfrösche OBG 0:2 1:2 (24:26; 25:18; 12:15)
7 04.04.05 57 Dienstagstruppe Seeh. Knallfrösche OBG 0:2 0:2 (22:25; 21:25)
7 04.04.05 58 SG Seehausen Würstchenbude OBG 2:0 2:0 (25:7; 25:19)
7 04.04.05 59 SG Seehausen FES Königsmark 2:0 2:1 (25:17; 20:25; 15:12)
7 04.04.05 60 Würstchenbude OBG FES Königsmark 0:2 0:2 (22:25; 12:26)
7 04.04.05 61 Netzhopper OBG DINOS OBG 2:0 2:0 (25:14; 25:21)
7 04.04.05 62 Netzhopper OBG TuS Lückstedt 2:0 2:0 (25:21; 25:9)
7 04.04.05 63 DINOS OBG TuS Lückstedt 2:0 2:1 (26:28; 25:20; 15:11)
8 09.05.05 64 SG Seehausen Dienstagstruppe Seeh. 0:0 0:0 (17:25; 21:25)
8 09.05.05 65 SG Seehausen TuS Lückstedt 0:0 0:0  (25:16; 25:11)
8 09.05.05 66 Dienstagstruppe Seeh. TuS Lückstedt 0:0 0:0 (25:5; 25:22)
8 09.05.05 67 FES Königsmark DINOS OBG 0:0 0:0 (25:11; 25:13)
8 09.05.05 68 FES Königsmark Oldies Osterburg 0:0 0:0 (25:13; 25:22)
8 09.05.05 69 DINOS OBG Oldies Osterburg 0:0 0:0 (14:25; 12:25)
8 09.05.05 70 Knallfrösche OBG Netzhopper OBG 0:0 0:0 (27:25; 25:16)
8 09.05.05 71 Knallfrösche OBG Würstchenbude OBG 0:0 0:0 (27:25; 25:16)
8 09.05.05 72 Netzhopper OBG Würstchenbude OBG 0:0 0:0 (21:25; 25:22; 11:15)

copyright © 2004 TS-Web Torsten Schmidt | Impressum | Haftungseinschränkungen